2016第三季度櫥柜抽檢14組甲醛含量超標(biāo)
時(shí)間:2016-12-12
點(diǎn)擊次數(shù):5504次
據(jù)成都甲醛檢測了解,中國質(zhì)量新聞網(wǎng)公布了湖南2016第三季度針對流通領(lǐng)域的櫥柜商品進(jìn)行抽檢的結(jié)果。本次抽檢湖南省工商局主要抽檢了長沙、張家界及湘西自治州等3個(gè)地區(qū)的50組櫥柜產(chǎn)品進(jìn)行了抽樣檢查,據(jù)報(bào)告顯示本次抽檢不合格產(chǎn)品為14組,且不合格項(xiàng)均為甲醛含量超標(biāo)。不合格率為28%。
成都甲醛檢查小編仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn),本次抽檢不合格產(chǎn)品的主要問題是出在甲醛含量超標(biāo),所涉及的公司有:湖南歐比諾家俱有限公司、湖南歐比諾家俱有限公司、長沙市芙蓉區(qū)德寶廚柜商行、長沙市芙蓉區(qū)德寶廚柜商行、長沙市雨花區(qū)源寶建材商行、長沙市雨花區(qū)美和櫥柜商行、湖南利百佳櫥柜有限公司、湖南利百佳櫥柜有限公司、長沙市雨花區(qū)嘉寶萊櫥柜商行、郝東升、合肥瑞興裝飾工程有限責(zé)任公司、美派陶瓷櫥柜有限公司、湖南羲昇裝飾材料廠、湖南羲昇裝飾材料廠
不合格整體櫥柜名錄
序號 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批次 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營者 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 主要不合格 項(xiàng)目 |
1 | 實(shí)木整體櫥柜 | 歐比諾 | 3600mm×2250mm×550mm | / | 長沙市芙蓉區(qū)有個(gè)電子商務(wù)銷售部(胡有根) | 湖南歐比諾家俱有限公司 | 甲醛釋放量 |
2 | 膜壓系整體櫥柜 | 歐比諾 | / | / | 長沙市芙蓉區(qū)有個(gè)電子商務(wù)銷售部(胡有根) | 湖南歐比諾家俱有限公司 | 甲醛釋放量 |
3 | 膜壓系整體櫥柜 | 德寶 | 4600mm×1450mm×600mm | / | 長沙市芙蓉區(qū)德寶廚柜商行(羅小萍) | 長沙市芙蓉區(qū)德寶廚柜商行 | 甲醛釋放量 |
4 | 整體櫥柜 | 德寶 | 5000mm×1450mm×600mm | / | 長沙市芙蓉區(qū)德寶廚柜商行(羅小萍) | 長沙市芙蓉區(qū)德寶廚柜商行 | 甲醛釋放量 |
5 | 實(shí)木整體櫥柜 | 愛妻 | / | / | 長沙市雨花區(qū)源寶建材商行(唐輝) | 長沙市雨花區(qū)源寶建材商行 | 甲醛釋放量 |
6 | 膜壓整體櫥柜 | 美和 | / | / | 長沙市雨花區(qū)美和櫥柜商行(余志毅) | 長沙市雨花區(qū)美和櫥柜商行 | 甲醛釋放量 |
7 | 金剛整體櫥柜 | 利百佳 | / | / | 湖南利百佳櫥柜有限公司(曹菊宏) | 湖南利百佳櫥柜有限公司 | 甲醛釋放量 |
8 | 白色原木整體櫥柜 | 利百佳 | / | / | 湖南利百佳櫥柜有限公司(曹菊宏) | 湖南利百佳櫥柜有限公司 | 甲醛釋放量 |
9 | 整體櫥柜 | 嘉寶萊 | / | / | 長沙市雨花區(qū)嘉寶萊櫥柜商行(湯海燕) | 長沙市雨花區(qū)嘉寶萊櫥柜商行 | 甲醛釋放量 |
10 | 膜壓整體櫥柜 | 帥豐 | / | / | 長沙市雨花區(qū)嘉寶萊櫥柜商行(郝東升) | 郝東升 | 甲醛釋放量 |
11 | 易佰利廚柜 | 易佰利 | 600mm×2000mm×4000mm | / | 張家界市永定區(qū)楊哥櫥柜經(jīng)營部(楊矛) | 合肥瑞興裝飾工程有限責(zé)任公司 | 甲醛釋放量 |
12 | 巴黎春天整體櫥柜 | 美派陶瓷 | / | / | 吉首市國盛商業(yè)廣場A區(qū)2樓樓梯口(田景華) | 美派陶瓷櫥柜有限公司 | 甲醛釋放量 |
13 | 整體櫥柜 | 億諾 | / | / | 吉首市社鮮櫥柜經(jīng)營部(陶社鮮) | 湖南羲昇裝飾材料廠 | 甲醛釋放量 |
14 | 整體櫥柜 | 億諾 | / | / | 吉首市社鮮櫥柜經(jīng)營部(陶社鮮) | 湖南羲昇裝飾材料廠 | 甲醛釋放量 |
上一篇:出租屋甲醛超標(biāo)情況令人擔(dān)憂,租客該怎麼辦?
下一篇:成都甲醛檢測:上海工商局抽檢貝甜PetitAvril品牌兒童服裝甲醛超標(biāo)